<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melles Mädels</title>
	<atom:link href="http://www.melles-maedels.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melles-maedels.de</link>
	<description>mettmann-sport +++ Handball +++ C2-Mädchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=196</generator>
		<item>
		<title>Tabellendritte</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2012/05/tabellendritte/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2012/05/tabellendritte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[So, die Haupsaison 2011/12 ist geschafft; Melles Mädels haben den 3. Rang erreicht. Zur Zeit laufen die Quali-Spiele für Verbands- bzw. Oberliga; wir  drücken die Daumen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die Haupsaison 2011/12 ist geschafft; Melles Mädels haben den 3. Rang erreicht.</p>
<p>Zur Zeit laufen die Quali-Spiele für Verbands- bzw. Oberliga; wir  drücken die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2012/05/tabellendritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 : 9 gegen Cronenberg</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/11/cronenberg/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/11/cronenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Melles Mädels spielten gut gegen einen schwachen Gegner &#8211; das Zuspiel klappte, die Torhüterin war sicher und die Abwehr effektiv (wie man auch am Ergebnis sieht . Nur wurde leider in der  zweiten Halbzeit das Torewerfen teilweise eingestellt. Das Ergebnis wurde dadurch aber nicht belastet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melles Mädels spielten gut gegen einen schwachen Gegner &#8211; das Zuspiel klappte, die Torhüterin war sicher und die Abwehr effektiv (wie man auch am Ergebnis sieht <img src='http://www.melles-maedels.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Nur wurde leider in der  zweiten Halbzeit das Torewerfen teilweise eingestellt. Das Ergebnis wurde dadurch aber nicht belastet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/11/cronenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Saisonstart</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/09/guter-saisonstart/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/09/guter-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[30 : 7 gewonnen &#8211; so könnte jede Saison starten! Gegen die überforderten Wülfratherinnen zeigten Melles Mädels ein ordentliches Spiel. Insgesamt stand die Abwehr gut, die Torhüterin (die zum ersten Mal im Tor war!) machte ihre Sache gut und dass der Angriff gut lief, zeigt das Ergebnis. Weiter so (oder noch besser: weiter so mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 : 7 gewonnen &#8211; so könnte jede Saison starten! Gegen die überforderten Wülfratherinnen zeigten Melles Mädels ein ordentliches Spiel. Insgesamt stand die Abwehr gut, die Torhüterin (die zum ersten Mal im Tor war!) machte ihre Sache gut und dass der Angriff gut lief, zeigt das Ergebnis. Weiter so (oder noch besser: weiter so mit ein bisschen weniger Passfehlern&#8230;)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/09/guter-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonzweite</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/05/saisonzweite/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/05/saisonzweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Melles Mädels sind in dieser Saison auf Platz 2 gelandet; ein gutes Ergebnis, aber zufrieden sind die Mädels und Melle nicht wirklich. Für die nächste Saison wünsche ich Melle und den Mädels, dass sie ihre Ziele erreichen und dabei den Spaß am Sport nicht verlieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melles Mädels sind in dieser Saison auf Platz 2 gelandet; ein gutes Ergebnis, aber zufrieden sind die Mädels und Melle nicht wirklich.</p>
<p>Für die nächste Saison wünsche ich Melle und den Mädels, dass sie ihre Ziele erreichen und dabei den Spaß am Sport nicht verlieren  <img src='http://www.melles-maedels.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/05/saisonzweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Gesichter nach 11:7 über Beyeröhde</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/03/glueckliche-gesichter/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/03/glueckliche-gesichter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Zu Recht haben Melles Mädels gejubelt: Sie gewannen in Wuppertal mit 11 : 7 gegen Beyeröhde, und zwar verdient: Von Angst vor den Gegnerinnen war heute nichts zu spüren; Torchancen wurden gesucht und genutzt. Gegentore verhinderten sowohl die Mettmanner Abwehr als auch die sehr gute Torhüterin im Mettmanner Tor. Die Gesichter der Eltern waren während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Recht haben Melles Mädels gejubelt: Sie gewannen in Wuppertal mit 11 : 7 gegen Beyeröhde, und zwar verdient: Von Angst vor den Gegnerinnen war heute nichts zu spüren; Torchancen wurden gesucht und genutzt. Gegentore verhinderten sowohl die Mettmanner Abwehr als auch die sehr gute Torhüterin im Mettmanner Tor.</p>
<p>Die Gesichter der Eltern waren während des Spiels sehr angespannt; ein erholsames Spiel war es für sie auch nicht, aber nach dem Schlusspfiff freuten sich alle riesig &#8211; super gemacht, Melle &amp; Mädels!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/03/glueckliche-gesichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33:8 nach gutem Spiel</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/02/33-zu-8-nach-gutem-spiel/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/02/33-zu-8-nach-gutem-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Gegnerinnen, Vohwinkeler STV D1M, waren nur zu siebt, aber auch ohne diesen Vorteil haben Melles Mädels gut gespielt und verdient gewonnen. Die Pässe und das Zusammenspiel klappten deutlich besser als beim vorletzten Spiel. Viele Chancen wurden herausgespielt und die meisten dann auch genutzt &#8211; die Tordifferenz spricht für sich . Hoffen wir, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutigen Gegnerinnen, Vohwinkeler STV D1M, waren nur zu siebt, aber auch ohne diesen Vorteil haben Melles Mädels gut gespielt und verdient gewonnen. Die Pässe und das Zusammenspiel klappten deutlich besser als beim vorletzten Spiel. Viele Chancen wurden herausgespielt und die meisten dann auch genutzt &#8211; die Tordifferenz spricht für sich  <img src='http://www.melles-maedels.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Hoffen wir, dass die Mädels beim nächsten Spiel auch die Nerven behalten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/02/33-zu-8-nach-gutem-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch kein Fußball</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/02/doch-kein-fussball/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/02/doch-kein-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Mädels viele Pässe genau auf den Fuß der Mitspielerin platzierten: Der Schiedsrichter blieb dabei, dass Handball gespielt werde und schlug sich leider recht oft auf den Fußknöchel. Melles Mädels haben zwar gegen Heiligenhaus gewonnen (20:12), können mit diesem Ergebnis aber nicht wirklich zufrieden sein. Wenn sie sich konzentriert haben, waren sie nämlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die Mädels viele Pässe genau auf den Fuß der Mitspielerin platzierten: Der Schiedsrichter blieb dabei, dass Handball gespielt werde und schlug sich leider recht oft auf den Fußknöchel.</p>
<p>Melles Mädels haben zwar gegen Heiligenhaus gewonnen (20:12), können mit diesem Ergebnis aber nicht wirklich zufrieden sein. Wenn sie sich konzentriert haben, waren sie nämlich deutlich überlegen, zumal die Heiligenhauserinnen ersatzgeschwächt waren und nur zu siebt aufliefen. Insgesamt war das Spiel nicht schön anzusehen.</p>
<p>Hoffentlich hat das Intensiv-Training am Freitag geholfen und die Mädels spielen morgen gegen Wülfrath D1M wieder konzentrierter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/02/doch-kein-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immerhin gewonnen</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2011/01/immerhin-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2011/01/immerhin-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Und zwar mit 17:5 bei der TG Cronenberg D2M.  Bis auf die letzten 5 Minuten war das Spiel nicht berauschend &#8211; schieben wir es mal auf die lange Weihnachtspause&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und zwar mit 17:5 bei der TG Cronenberg D2M.  Bis auf die letzten 5 Minuten war das Spiel nicht berauschend &#8211; schieben wir es mal auf die lange Weihnachtspause&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2011/01/immerhin-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapp verloren gegen JSG Wuppertal</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2010/12/knapp-verloren-gegen-jsg-wuppertal/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2010/12/knapp-verloren-gegen-jsg-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Kanpp verloren (13:15), aber verloren, und die zwei Punkte sind weg. Damit führt Beyeröhde jetzt deutlich in der Tabelle. Das ist zwar nicht die schönste Erkenntnis für die Weihnachtspause, sollte Melles Mädels aber nicht davon abhalten, im Rest der Saison ihr Bestes zu geben (allein schon um Melles Nerven zu schonen &#8230;). Am 15. Januar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanpp verloren (13:15), aber verloren, und die zwei Punkte sind weg. Damit führt Beyeröhde jetzt deutlich in der Tabelle.</p>
<p>Das ist zwar nicht die schönste Erkenntnis für die Weihnachtspause, sollte Melles Mädels aber nicht davon abhalten, im Rest der Saison ihr Bestes zu geben (allein schon um Melles Nerven zu schonen &#8230;). Am 15. Januar geht&#8217;s weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2010/12/knapp-verloren-gegen-jsg-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Cronenberg D1M klar gewonnen</title>
		<link>http://www.melles-maedels.de/2010/12/gegen-cronenberg-klar-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.melles-maedels.de/2010/12/gegen-cronenberg-klar-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siedler4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melles-maedels.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Interessant: Heute waren es wohl die Cronenbergerinnen, die nicht wie gewohnt spielten, denn das Ergebnis lautet 25:10 für Melles Mädels. Die Tabellen-Dritten aus Wuppertal spielten ohne Schwung und mit gebremstem Tempo, so dass Melles Mädels durch Laufarbeit viele Chancen herausspielen und die meisten auch nutzen konnten. Die Abwehrarbeit der Mettmannerinnen war heute ebenfalls gut, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant: Heute waren es wohl die Cronenbergerinnen, die nicht wie gewohnt spielten, denn das Ergebnis lautet 25:10 für Melles Mädels.</p>
<p>Die Tabellen-Dritten aus Wuppertal spielten ohne Schwung und mit gebremstem Tempo, so dass Melles Mädels durch Laufarbeit viele Chancen herausspielen und die meisten auch nutzen konnten. Die Abwehrarbeit der Mettmannerinnen war heute ebenfalls gut, so dass das Ergebnis auch in dieser Höhe verdient ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melles-maedels.de/2010/12/gegen-cronenberg-klar-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

